कक्षा बारहवीं
| क्रम | छात्र /छात्रा का नाम | शैक्षणिक सत्र | वर्ग | अंकों का प्रतिशत | चित्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अहाना सेनगुप्ता | 2025-26 | विज्ञान | 89.2% | ![]() |
| 2 | देबरपन बंद्योपाध्याय | 2025-26 | वाणिज्य | 93.6% | ![]() |
| 3 | प्रगति दमाई | 2023-24 | कला | 93.8% | ![]() |
कक्षा दसवीं
| क्रम | छात्र /छात्रा का नाम | शैक्षणिक सत्र | अंकों का प्रतिशत | चित्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | देबायन बैग | 2025-26 | 98.83% | ![]() |
| 2 | सानिया भौमिक | 2025-26 | 98.67% | ![]() |
| 3 | सुभ्रोजीत कर | 2025-26 | 98.33% | ![]() |





